BINANCE ALPHA LIVE MARKET DATA
قرار واضح بعد تحليل
حي ومتعدد الشروط
تُجلب أحدث الشموع والحجم ودفتر الأوامر مباشرة من Binance Alpha. لا تظهر رسالة الدخول إلا بعد اجتياز بوابة مخاطر مشددة وتأكيد الإشارة في عدة فحوص متتالية.
LIVE ANALYSIS
قرارات التحليل الحالية
تُعرض التحليلات المكتملة فقط، ويعطي المحرك الأولوية للعملات ذات النشاط والسيولة الفعليين
| العملة | القرار | السعر الحي | منطقة الدخول | وقف الخسارة | الهدف 1 | الهدف 2 | الاحتمال | توقع 24 ساعة | آخر تحديث | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPCATSolana | لا تدخل | $0.04449203 | $0.04439084 — $0.04453541 | $0.04413056 | $0.04508196 | $0.04542608 | 89.80% | لا توجد أفضلية دخول حالية | 2026-08-02 20:53:29 | التفاصيل ← |
| 哈基米BSC | لا تدخل | $0.01522730 | $0.01524253 — $0.01524215 | $0.01515345 | $0.01536189 | $0.01543728 | 55.40% | لا توجد أفضلية دخول حالية | 2026-08-02 20:53:31 | التفاصيل ← |
| SPXEthereum | لا تدخل | $0.32829999 | $0.32822790 — $0.32862008 | $0.32630735 | $0.33174228 | $0.33370810 | 31.30% | لا توجد أفضلية دخول حالية | 2026-08-02 20:53:33 | التفاصيل ← |
| BBSC | لا تدخل | $0.16584306 | $0.16546577 — $0.16600476 | $0.16189325 | $0.17155530 | $0.17505008 | 28.80% | لا توجد أفضلية دخول حالية | 2026-08-02 20:53:28 | التفاصيل ← |
| B2BSC | لا تدخل | $0.48677259 | $0.48713302 — $0.48724719 | $0.48428540 | $0.49124562 | $0.49376315 | 38.00% | لا توجد أفضلية دخول حالية | 2026-08-02 20:53:32 | التفاصيل ← |
| BOBBSC | لا تدخل | $0.00000002 | $0.00000002 — $0.00000002 | $0.00000002 | $0.00000002 | $0.00000002 | 16.70% | لا توجد أفضلية دخول حالية | 2026-08-02 20:55:08 | التفاصيل ← |
| TROLLSolana | لا تدخل | $0.03669085 | $0.03672754 — $0.03672662 | $0.03651290 | $0.03701515 | $0.03719682 | 27.50% | لا توجد أفضلية دخول حالية | 2026-08-02 20:53:26 | التفاصيل ← |
| RAVEBSC | لا تدخل | $0.28004228 | $0.27994025 — $0.28031532 | $0.27830200 | $0.28303330 | $0.28474462 | 23.60% | لا توجد أفضلية دخول حالية | 2026-08-02 20:53:30 | التفاصيل ← |
| KGENBSC | لا تدخل | $0.19396315 | $0.19352188 — $0.19415226 | $0.19238720 | $0.19653510 | $0.19803541 | 20.90% | لا توجد أفضلية دخول حالية | 2026-08-02 20:53:30 | التفاصيل ← |
| TRADOORBSC | لا تدخل | $0.52926606 | $0.52806198 — $0.52978209 | $0.52496577 | $0.53628413 | $0.54037800 | 16.60% | لا توجد أفضلية دخول حالية | 2026-08-02 20:53:27 | التفاصيل ← |
| MEWSolana | لا تدخل | $0.00034139 | $0.00034173 — $0.00034172 | $0.00033973 | $0.00034441 | $0.00034610 | 16.50% | لا توجد أفضلية دخول حالية | 2026-08-02 20:53:26 | التفاصيل ← |
| POPBSC | لا تدخل | $0.00225000 | $0.00225225 — $0.00225219 | $0.00223909 | $0.00226989 | $0.00228103 | 15.30% | لا توجد أفضلية دخول حالية | 2026-08-02 20:55:07 | التفاصيل ← |
بوابة دخول مشددة
درجة واحتمال وجودة مرتفعة، مخاطر منخفضة، توسع حجم، ضغط شراء، عمق طلب واتجاه مؤكد.
خطة تداول محددة
كل مرشح صالح يملك منطقة دخول ووقف خسارة وأهدافًا محسوبة من التقلب والدعم والمقاومة، وليست أرقامًا ثابتة.
بيانات مباشرة وليست ضمانًا
القرار آلي احتمالي مبني على آخر بيانات متاحة وقد يتغير فور تغير السوق.











